車種説明 | |
---|---|
名称 | ボルボ V70 2.5T LE |
支払い総額 | 860,000円 (税込) |
装備 | ・Tベルト交換済(H29.9.28/67,835km時点)・HDDナビ・ETC・バックカメラ・パワーリアゲート・キセノンヘッドライト・パワーシート・シートヒーター・16インチアルミ・ルーフレール |
年式 | 2008年 |
走行距離 | 6.9万km |
車検 | 2019年9月 |
法定整備 | 法定整備付法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。納車日より12ヶ月走行距離無制限のカーチェンジA1 EGS保証が無料付帯します。24時間365日全国対応の無料レッカーサービスや24時間対応コールセンターも完備、お修理も全国の整備工場でお修理が可能です。エンジン&ミッションの基本保証から保証項目の多いスタンダード保証(132項目)充実内容のプレミアム保証(320項目)へグレードアップも可能です。遠方のお客様も充実な保証内容で安心・安全なカーライフをお楽しみ頂けます。 |
全国納車費用 | 搬送費の目安はコチラです。 |
基本スペック | |
---|---|
ボディタイプ | ステーションワゴン |
色 | 白 |
車台末尾番号 | 777 |
排気量 | 2500cc |
エンジン種別 | ガソリン |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル | 右 |
ミッション | フロアMTモード付6AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5 |
ロシア、中国へのグループネットワークを構築。物流から商品販売までお客様をサポートします。センコンロシア(有)
これまでの発電量
2018.11.30 現在
各拠点敷地内に太陽光パネルを設置し、自然環境への貢献と、有事の際は倉庫のバックアップ電源に利用。(株)センコンエンタープライズ
太陽光発電について
2018.11.12 | |
2018.10.27 | |
2018.08.25 | |
2018.08.09 | |
2018.07.24 | |
2018.06.01 | |
2018.05.25 |